Les plans de gestion de la nature à Beersel
La couche de l’ANB situe 9 plans de gestion à Beersel (Province du Brabant flamand), dont 4 arrivent à échéance dans les trois ans et 0 sont déjà échus.
Types : Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) (5), Plan de gestion de la nature — type 2 (2), Plan de gestion de la nature — type 3 (1), Plan de gestion forestière étendu (1). Catégories de propriétaire : Agence flamande Nature et Forêts (ANB) (4), Pouvoir local (3), Personne morale de droit privé (3), Personne physique (1).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce plan de gestion. Nous posons la question pour vous sur une question sur un plan de gestion de la nature en Flandre auprès de les plans de gestion recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence flamande Nature et Forêts qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou en être retiré : c’est une couche publique de la Région flamande, et aucun nom de propriétaire n’y est publié. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page décrit ce que publie la couche officielle, pas l’état du terrain ni les obligations précises d’un propriétaire : seul le plan approuvé, consultable auprès de l’ANB, fait foi.
Les plans
| Plan | Type | Échéance | Catégorie de propriétaire | Surface (ha) |
|---|---|---|---|---|
| NBP-VB-20-0161 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 30 mars 2027 | Personne morale de droit privé | 2,42 |
| NBP-VB-20-0191 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 4 juin 2028 | Personne morale de droit privé | 3,09 |
| NBP-VB-20-0186 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 5 juin 2028 | Personne morale de droit privé | 17,66 |
| NBP-VB-19-0131 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 1 octobre 2028 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 529,87 |
| UBBP-VB-18-0045 | Plan de gestion forestière étendu | jusqu’au 2 septembre 2039 | Personne physique | 84,59 |
| NBP-VB-16-0008 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 6 mai 2044 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 67,21 |
| NBP-VB-20-0008 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 12 janvier 2048 | Pouvoir local, Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 17,14 |
| NBP-VB-20-0008 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 12 janvier 2048 | Pouvoir local | 3,38 |
| NBP-VB-20-0008 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 12 janvier 2048 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB), Pouvoir local | 99,34 |
Un plan est rattaché à la commune dès qu’une de ses parties y a le centre de son emprise. Consulter un plan approuvé : ANB.