Les plans par année d’échéance
L’échéance est la date de fin du plan publiée par la couche. 332 plans arrivent à échéance dans les trois ans ; 130 sont déjà échus mais toujours listés.
| Année | Plans |
|---|---|
| 2022 | 1 |
| 2023 | 36 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 41 |
| 2026 | 64 |
| 2027 | 118 |
| 2028 | 120 |
| 2029 | 135 |
| 2030 | 97 |
| 2031 | 84 |
| 2032 | 102 |
| 2033 | 70 |
| 2034 | 106 |
| 2035 | 76 |
| 2036 | 49 |
| 2037 | 37 |
| 2038 | 14 |
| 2039 | 14 |
| 2040 | 19 |
| 2041 | 14 |
| 2042 | 49 |
| 2043 | 53 |
| 2044 | 64 |
| 2045 | 122 |
| 2046 | 139 |
| 2047 | 119 |
| 2048 | 136 |
| 2049 | 58 |
⚠️ La couche ne conserve pas les plans retirés : ces chiffres décrivent les plans actuellement listés, pas tous les plans jamais échus une année donnée.