Les plans de gestion de la nature à Bilzen-Hoeselt
La couche de l’ANB situe 37 plans de gestion à Bilzen-Hoeselt (Province du Limbourg), dont 0 arrivent à échéance dans les trois ans et 4 sont déjà échus.
Types : Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) (16), Plan de gestion de la nature — type 1 (7), Plan de gestion de la nature — type 3 (7), Plan de gestion de la nature — type 2 (5), Plan de gestion harmonieuse de parc et d'espaces verts (2). Catégories de propriétaire : Personne morale de droit privé (21), Personne physique (10), Agence flamande Nature et Forêts (ANB) (6), Pouvoir local (4).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce plan de gestion. Nous posons la question pour vous sur une question sur un plan de gestion de la nature en Flandre auprès de les plans de gestion recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence flamande Nature et Forêts qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou en être retiré : c’est une couche publique de la Région flamande, et aucun nom de propriétaire n’y est publié. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page décrit ce que publie la couche officielle, pas l’état du terrain ni les obligations précises d’un propriétaire : seul le plan approuvé, consultable auprès de l’ANB, fait foi.
Les plans
| Plan | Type | Échéance | Catégorie de propriétaire | Surface (ha) |
|---|---|---|---|---|
| NBP-LI-19-0163 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | échu le 17 novembre 2024 | Personne morale de droit privé | 52,78 |
| NBP-LI-20-0205 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | échu le 17 décembre 2024 | Personne morale de droit privé | 19,15 |
| NBP-LI-21-0131 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | échu le 29 octobre 2025 | Personne morale de droit privé | 3,07 |
| NBP-LI-05-0245 | Plan de gestion de la nature — type 1 | échu le 7 février 2026 | Personne physique | 20,99 |
| NBP-LI-20-0227 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 22 septembre 2029 | Personne morale de droit privé | 9,73 |
| NBP-LI-20-0176 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 4 mai 2030 | Pouvoir local, Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 119,72 |
| NBP-LI-10-0313 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 17 septembre 2030 | Personne physique | 1,84 |
| NBP-LI-20-0244 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 11 décembre 2030 | Personne morale de droit privé | 1,07 |
| NBP-LI-20-0244 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 11 décembre 2030 | Personne morale de droit privé | 135,14 |
| HPGB-LI-09-0321 | Plan de gestion harmonieuse de parc et d'espaces verts | jusqu’au 15 décembre 2030 | Pouvoir local | 3,72 |
| NBP-LI-20-0177 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 24 décembre 2030 | Pouvoir local, Personne physique | 859,39 |
| NBP-LI-20-0277 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 10 juin 2031 | Personne morale de droit privé | 3,03 |
| NBP-LI-20-0277 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 10 juin 2031 | Personne morale de droit privé | 3,36 |
| NBP-LI-20-0236 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 14 juillet 2031 | Personne morale de droit privé | 11,69 |
| NBP-LI-20-0236 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 14 juillet 2031 | Personne morale de droit privé | 34,52 |
| NBP-LI-11-0330 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 9 décembre 2031 | Personne physique | 5,19 |
| NBP-LI-20-0246 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 29 mai 2033 | Personne morale de droit privé | 11,14 |
| HPGB-LI-14-0034 | Plan de gestion harmonieuse de parc et d'espaces verts | jusqu’au 6 juin 2034 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 77,98 |
| NBP-LI-14-0024 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 16 octobre 2034 | Personne physique | 1,55 |
| NBP-LI-21-0108 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 28 octobre 2034 | Personne physique, Pouvoir local, Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 270,14 |
| NBP-LI-16-0008 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 4 novembre 2036 | Personne physique | 1,20 |
| NBP-LI-16-0009 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 7 novembre 2036 | Personne physique | 0,67 |
| NBP-LI-21-0253 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 22 avril 2039 | Personne morale de droit privé | 47,94 |
| NBP-LI-21-0236 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 17 novembre 2040 | Personne morale de droit privé | 15,00 |
| NBP-LI-18-0012 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 28 novembre 2043 | Personne morale de droit privé | 6,12 |
| NBP-LI-18-0012 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 28 novembre 2043 | Personne morale de droit privé | 26,45 |
| NBP-LI-19-0101 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 5 décembre 2043 | Personne morale de droit privé | 25,80 |
| NBP-LI-20-0022 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 8 janvier 2045 | Personne physique | 0,56 |
| NBP-LI-18-0018 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 21 juin 2045 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 149,04 |
| NBP-LI-18-0020 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 13 octobre 2045 | Personne morale de droit privé | 12,51 |
| NBP-LI-20-0005 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 11 novembre 2045 | Personne morale de droit privé | 9,47 |
| NBP-LI-18-0015 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 16 décembre 2045 | Personne morale de droit privé | 5,49 |
| NBP-LI-20-0009 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 3 février 2046 | Personne physique | 66,21 |
| NBP-LI-21-0012 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 14 mai 2048 | Personne morale de droit privé | 2,90 |
| NBP-LI-23-0006 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 31 mai 2048 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 37,53 |
| NBP-LI-23-0006 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 31 mai 2048 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 602,22 |
| NBP-LI-23-0017 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 17 juin 2049 | Personne morale de droit privé | 14,85 |
Un plan est rattaché à la commune dès qu’une de ses parties y a le centre de son emprise. Consulter un plan approuvé : ANB.