Les plans de gestion de la nature à Dilsen-Stokkem
La couche de l’ANB situe 18 plans de gestion à Dilsen-Stokkem (Province du Limbourg), dont 2 arrivent à échéance dans les trois ans et 0 sont déjà échus.
Types : Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) (9), Plan de gestion de la nature — type 1 (3), Plan de gestion de la nature — type 2 (3), Plan de gestion de la nature — type 3 (2), Plan de gestion harmonieuse de parc et d'espaces verts (1). Catégories de propriétaire : Personne morale de droit privé (9), Personne physique (5), Agence flamande Nature et Forêts (ANB) (4), Pouvoir local (2), Autre (1).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce plan de gestion. Nous posons la question pour vous sur une question sur un plan de gestion de la nature en Flandre auprès de les plans de gestion recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence flamande Nature et Forêts qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou en être retiré : c’est une couche publique de la Région flamande, et aucun nom de propriétaire n’y est publié. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page décrit ce que publie la couche officielle, pas l’état du terrain ni les obligations précises d’un propriétaire : seul le plan approuvé, consultable auprès de l’ANB, fait foi.
Les plans
| Plan | Type | Échéance | Catégorie de propriétaire | Surface (ha) |
|---|---|---|---|---|
| NBP-LI-20-0174 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 5 février 2028 | Personne physique, Agence flamande Nature et Forêts (ANB), Pouvoir local | 745,60 |
| NBP-LI-20-0156 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 25 juillet 2029 | Personne morale de droit privé | 431,83 |
| HPGB-LI-08-0305 | Plan de gestion harmonieuse de parc et d'espaces verts | jusqu’au 15 décembre 2029 | Pouvoir local | 7,71 |
| NBP-LI-09-0315 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 2 mars 2030 | Personne physique | 0,11 |
| NBP-LI-23-0117 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 7 février 2031 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 60,82 |
| NBP-LI-23-0118 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 11 avril 2032 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 101,75 |
| NBP-LI-20-0279 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 1 septembre 2032 | Personne morale de droit privé | 115,07 |
| NBP-LI-12-0345 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 7 septembre 2032 | Personne physique | 7,83 |
| NBP-LI-20-0182 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 18 septembre 2034 | Autre | 63,12 |
| NBP-LI-18-0003 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 18 mai 2045 | Personne physique | 20,64 |
| NBP-LI-17-0002 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 6 avril 2046 | Personne morale de droit privé | 191,40 |
| NBP-LI-21-0009 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 29 août 2046 | Personne morale de droit privé | 42,02 |
| NBP-LI-21-0009 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 29 août 2046 | Personne morale de droit privé | 159,50 |
| NBP-LI-20-0013G | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 4 octobre 2046 | Personne morale de droit privé | 94,11 |
| NBP-LI-21-0022 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 15 novembre 2046 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 388,45 |
| NBP-LI-21-0018 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 21 décembre 2046 | Personne morale de droit privé | 34,74 |
| NBP-LI-20-0017 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 23 janvier 2047 | Personne morale de droit privé, Personne physique | 19,43 |
| NBP-LI-20-0017 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 23 janvier 2047 | Personne morale de droit privé | 107,99 |
Un plan est rattaché à la commune dès qu’une de ses parties y a le centre de son emprise. Consulter un plan approuvé : ANB.