Les plans de gestion de la nature à Herent
La couche de l’ANB situe 10 plans de gestion à Herent (Province du Brabant flamand), dont 2 arrivent à échéance dans les trois ans et 0 sont déjà échus.
Types : Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) (4), Plan de gestion de la nature — type 1 (4), Plan de gestion de la nature — type 2 (1), Plan de gestion de la nature — type 3 (1). Catégories de propriétaire : Personne physique (5), Personne morale de droit privé (4), Agence flamande Nature et Forêts (ANB) (2), Pouvoir local (1).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce plan de gestion. Nous posons la question pour vous sur une question sur un plan de gestion de la nature en Flandre auprès de les plans de gestion recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence flamande Nature et Forêts qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou en être retiré : c’est une couche publique de la Région flamande, et aucun nom de propriétaire n’y est publié. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page décrit ce que publie la couche officielle, pas l’état du terrain ni les obligations précises d’un propriétaire : seul le plan approuvé, consultable auprès de l’ANB, fait foi.
Les plans
| Plan | Type | Échéance | Catégorie de propriétaire | Surface (ha) |
|---|---|---|---|---|
| NBP-VB-19-0115 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 22 septembre 2028 | Personne physique, Agence flamande Nature et Forêts (ANB), Pouvoir local | 29,30 |
| NBP-VB-19-0115 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 22 septembre 2028 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 95,45 |
| NBP-VB-21-0332 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 20 décembre 2045 | Personne morale de droit privé | 5,83 |
| NBP-VB-22-0020 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 24 août 2046 | Personne physique | 1,37 |
| NBP-VB-22-0006 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 15 décembre 2046 | Personne physique | 1,97 |
| NBP-VB-22-0045 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 17 mars 2047 | Personne physique | 0,45 |
| NBP-VB-23-0003 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 14 juillet 2047 | Personne morale de droit privé | 12,61 |
| NBP-VB-23-0003 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 14 juillet 2047 | Personne morale de droit privé | 96,27 |
| NBP-VB-23-0023 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 28 octobre 2047 | Personne morale de droit privé | 66,14 |
| NBP-VB-23-0019 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 20 mars 2048 | Personne physique | 1,73 |
Un plan est rattaché à la commune dès qu’une de ses parties y a le centre de son emprise. Consulter un plan approuvé : ANB.