Les plans de gestion de la nature à Laakdal
La couche de l’ANB situe 12 plans de gestion à Laakdal (Province d’Anvers), dont 2 arrivent à échéance dans les trois ans et 3 sont déjà échus.
Types : Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) (6), Plan de gestion de la nature — type 1 (3), Plan de gestion de la nature — type 2 (3). Catégories de propriétaire : Personne physique (6), Personne morale de droit privé (5), Agence flamande Nature et Forêts (ANB) (3), Pouvoir local (2).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce plan de gestion. Nous posons la question pour vous sur une question sur un plan de gestion de la nature en Flandre auprès de les plans de gestion recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence flamande Nature et Forêts qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou en être retiré : c’est une couche publique de la Région flamande, et aucun nom de propriétaire n’y est publié. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page décrit ce que publie la couche officielle, pas l’état du terrain ni les obligations précises d’un propriétaire : seul le plan approuvé, consultable auprès de l’ANB, fait foi.
Les plans
| Plan | Type | Échéance | Catégorie de propriétaire | Surface (ha) |
|---|---|---|---|---|
| V-028 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | échu le 17 octobre 2023 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 13,36 |
| E-318erk | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | échu le 27 octobre 2023 | Personne morale de droit privé | 11,15 |
| NBP-AN-06-0001 | Plan de gestion de la nature — type 1 | échu le 6 septembre 2026 | Personne physique | 18,07 |
| NBP-AN-21-0127 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 12 juin 2028 | Personne morale de droit privé | 240,65 |
| NBP-AN-19-0145 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 4 juin 2029 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB), Personne physique, Pouvoir local | 592,60 |
| NBP-AN-21-0105 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 22 mars 2030 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB), Personne morale de droit privé, Pouvoir local | 60,82 |
| NBP-AN-22-0252 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 9 octobre 2032 | Personne physique | 57,12 |
| NBP-AN-21-0103 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 26 juin 2034 | Personne morale de droit privé | 602,44 |
| NBP-AN-19-0166 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 21 juillet 2034 | Personne physique | 36,19 |
| NBP-AN-15-0019 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 15 avril 2035 | Personne physique | 0,77 |
| NBP-AN-22-0001 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 21 juillet 2044 | Personne morale de droit privé | 120,64 |
| NBP-AN-22-0012 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 29 mars 2047 | Personne physique | 189,14 |
Un plan est rattaché à la commune dès qu’une de ses parties y a le centre de son emprise. Consulter un plan approuvé : ANB.