Les plans de gestion de la nature à Lokeren
La couche de l’ANB situe 23 plans de gestion à Lokeren (Province de Flandre orientale), dont 1 arrivent à échéance dans les trois ans et 2 sont déjà échus.
Types : Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) (10), Plan de gestion de la nature — type 2 (6), Plan de gestion de la nature — type 1 (5), Plan de gestion de la nature — type 3 (2). Catégories de propriétaire : Personne morale de droit privé (14), Personne physique (8), Pouvoir local (1).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce plan de gestion. Nous posons la question pour vous sur une question sur un plan de gestion de la nature en Flandre auprès de les plans de gestion recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence flamande Nature et Forêts qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou en être retiré : c’est une couche publique de la Région flamande, et aucun nom de propriétaire n’y est publié. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page décrit ce que publie la couche officielle, pas l’état du terrain ni les obligations précises d’un propriétaire : seul le plan approuvé, consultable auprès de l’ANB, fait foi.
Les plans
| Plan | Type | Échéance | Catégorie de propriétaire | Surface (ha) |
|---|---|---|---|---|
| NBP-OV-20-0228 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | échu le 12 juillet 2025 | Personne morale de droit privé | 36,94 |
| NBP-OV-19-0158 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | échu le 29 octobre 2025 | Personne morale de droit privé | 267,89 |
| NBP-OV-22-0123 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 20 février 2028 | Personne physique | 2,19 |
| NBP-OV-10-0156 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 3 février 2030 | Personne physique | 18,75 |
| NBP-OV-12-0002 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 22 mars 2032 | Personne physique | 0,63 |
| NBP-OV-21-0346 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 24 mai 2032 | Pouvoir local | 24,48 |
| NBP-OV-21-0304 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 4 novembre 2034 | Personne morale de droit privé | 26,09 |
| NBP-OV-21-0110 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 2 mars 2035 | Personne physique | 9,68 |
| NBP-OV-16-0006 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 3 août 2036 | Personne physique | 4,84 |
| NBP-OV-17-0009 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 23 octobre 2037 | Personne physique | 24,15 |
| NBP-OV-21-0311 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 18 septembre 2038 | Personne morale de droit privé | 20,29 |
| NBP-OV-18-0005 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 29 janvier 2043 | Personne morale de droit privé | 120,73 |
| NBP-OV-20-0001 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 24 décembre 2043 | Personne morale de droit privé | 0,50 |
| NBP-OV-20-0001 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 24 décembre 2043 | Personne morale de droit privé | 25,34 |
| NBP-OV-20-0014 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 25 mai 2046 | Personne physique | 4,54 |
| NBP-OV-21-0004 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 29 août 2046 | Personne morale de droit privé | 31,86 |
| NBP-OV-21-0286 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 29 juillet 2047 | Personne morale de droit privé | 5,35 |
| NBP-OV-21-0286 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 29 juillet 2047 | Personne morale de droit privé | 22,69 |
| NBP-OV-23-0003 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 14 mai 2048 | Personne morale de droit privé | 2,34 |
| NBP-OV-21-0019 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 9 septembre 2048 | Personne physique | 1,45 |
| NBP-OV-21-0264 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 1 janvier 2049 | Personne morale de droit privé | 0,78 |
| NBP-OV-21-0264 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 1 janvier 2049 | Personne morale de droit privé | 18,18 |
| NBP-OV-19-0151 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 3 mars 2049 | Personne morale de droit privé | 10,43 |
Un plan est rattaché à la commune dès qu’une de ses parties y a le centre de son emprise. Consulter un plan approuvé : ANB.