Les plans de gestion de la nature à Mol
La couche de l’ANB situe 41 plans de gestion à Mol (Province d’Anvers), dont 11 arrivent à échéance dans les trois ans et 0 sont déjà échus.
Types : Plan de gestion de la nature — type 2 (18), Plan de gestion de la nature — type 1 (15), Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) (5), Plan de gestion de la nature — type 3 (3). Catégories de propriétaire : Personne physique (30), Personne morale de droit privé (7), Agence flamande Nature et Forêts (ANB) (4), Pouvoir local (4), Autre autorité flamande (1), Autre (1).
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce plan de gestion. Nous posons la question pour vous sur une question sur un plan de gestion de la nature en Flandre auprès de les plans de gestion recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'Agence flamande Nature et Forêts qui en décide.
Aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici ou en être retiré : c’est une couche publique de la Région flamande, et aucun nom de propriétaire n’y est publié. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Cette page décrit ce que publie la couche officielle, pas l’état du terrain ni les obligations précises d’un propriétaire : seul le plan approuvé, consultable auprès de l’ANB, fait foi.
Les plans
| Plan | Type | Échéance | Catégorie de propriétaire | Surface (ha) |
|---|---|---|---|---|
| NBP-AN-20-0253 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 12 juin 2027 | Personne morale de droit privé | 160,58 |
| NBP-AN-07-0024 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 28 novembre 2027 | Personne physique | 19,98 |
| NBP-AN-08-0017 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 22 janvier 2028 | Personne physique | 2,78 |
| NBP-AN-21-0126 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 4 juin 2028 | Personne morale de droit privé | 257,82 |
| NBP-AN-22-0239 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 8 juillet 2028 | Personne physique | 24,49 |
| NBP-AN-08-0032 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 30 septembre 2028 | Personne physique | 0,62 |
| NBP-AN-08-0033 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 8 octobre 2028 | Personne physique | 0,33 |
| NBP-AN-19-0144 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 19 octobre 2028 | Personne morale de droit privé | 181,11 |
| NBP-AN-20-0164 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 21 janvier 2029 | Personne morale de droit privé | 56,35 |
| NBP-AN-20-0164 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 21 janvier 2029 | Personne morale de droit privé | 18,56 |
| NBP-AN-22-0141 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 4 mai 2029 | Personne physique, Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 71,22 |
| NBP-AN-22-0166 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 1 mars 2030 | Pouvoir local | 22,98 |
| NBP-AN-10-0001 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 26 mai 2030 | Personne physique | 6,31 |
| NBP-AN-10-0016 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 9 septembre 2030 | Personne physique | 1,34 |
| NBP-AN-10-0007 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 9 novembre 2030 | Personne physique | 28,95 |
| NBP-AN-11-0003 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 29 août 2031 | Personne physique | 6,75 |
| NBP-AN-11-0008 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 12 décembre 2031 | Personne physique | 30,94 |
| NBP-AN-12-0008 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 25 septembre 2032 | Personne physique | 1,76 |
| NBP-AN-19-0170 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 12 novembre 2032 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 745,28 |
| NBP-AN-22-0110 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 7 mars 2034 | Personne physique | 139,96 |
| NBP-AN-14-0006 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 15 juillet 2034 | Personne physique | 38,33 |
| NBP-AN-14-0007 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 15 juillet 2034 | Personne physique | 48,74 |
| NBP-AN-14-0014 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 27 août 2034 | Personne physique | 0,23 |
| NBP-AN-19-0124 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 17 novembre 2034 | Personne physique | 94,94 |
| NBP-AN-19-0124 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 17 novembre 2034 | Personne physique | 10,98 |
| NBP-AN-22-0188 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 25 novembre 2034 | Autre | 103,68 |
| NBP-AN-22-0103 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 15 décembre 2034 | Autre autorité flamande | 70,19 |
| NBP-AN-17-0033 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 10 septembre 2042 | Personne physique | 77,40 |
| NBP-AN-18-0006 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 16 mai 2043 | Personne physique | 218,71 |
| NBP-AN-19-0025 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 8 août 2043 | Personne physique | 7,03 |
| NBP-AN-20-0002 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 18 juin 2045 | Personne physique | 40,78 |
| NBP-AN-20-0006 | Plan de gestion de la nature — type 4 (réserve) | jusqu’au 29 novembre 2045 | Agence flamande Nature et Forêts (ANB) | 646,75 |
| NBP-AN-21-0019 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 16 novembre 2046 | Personne morale de droit privé, Pouvoir local, Personne physique | 22,99 |
| NBP-AN-22-0005 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 20 décembre 2046 | Personne physique | 78,30 |
| NBP-AN-22-0012 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 29 mars 2047 | Personne physique | 189,14 |
| NBP-AN-23-0005 | Plan de gestion de la nature — type 1 | jusqu’au 16 mai 2047 | Personne physique | 0,36 |
| NBP-AN-23-0011 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 25 mars 2048 | Personne physique | 44,15 |
| NBP-AN-23-0011 | Plan de gestion de la nature — type 3 | jusqu’au 25 mars 2048 | Personne physique | 56,03 |
| NBP-AN-23-0001 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 24 juillet 2048 | Personne morale de droit privé, Pouvoir local, Agence flamande Nature et Forêts (ANB), Personne physique | 42,94 |
| NBP-AN-24-0016 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 18 juillet 2049 | Personne physique | 36,84 |
| NBP-AN-24-0015 | Plan de gestion de la nature — type 2 | jusqu’au 23 juillet 2049 | Pouvoir local | 22,79 |
Un plan est rattaché à la commune dès qu’une de ses parties y a le centre de son emprise. Consulter un plan approuvé : ANB.